
⚠️ ข้อควรรู้ก่อนติดตั้ง EV Charger ที่บ้านหรืออาคาร
1. 🔌 ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้าน
- บ้านทั่วไปมักใช้ไฟ 1 เฟส รองรับเครื่องชาร์จ สูงสุดประมาณ 7kW
- หากต้องการชาร์จเร็ว (11kW, 22kW) ต้องเป็นระบบ 3 เฟส
- ตรวจสอบ ขนาดมิเตอร์ และ เบรกเกอร์เมน ว่ารองรับกระแสโหลดจาก EV Charger หรือไม่
2. 🧰 เลือกกำลังไฟฟ้าให้เหมาะสม
กำลังไฟ | ระบบไฟ | ระยะเวลาชาร์จ EV 50kWh โดยประมาณ |
3.6 kW | 1 เฟส | 13-14 ชั่วโมง |
7.4 kW | 1 เฟส | 6-8 ชั่วโมง |
11 kW | 3 เฟส | 4-5 ชั่วโมง |
22 kW | 3 เฟส | 2-3 ชั่วโมง |
3. 🛡️ ความปลอดภัยต้องมาก่อน
- ใช้ เบรกเกอร์กันดูด (RCBO) และ สายดินที่ถูกต้อง
- อุปกรณ์ต้องผ่านมาตรฐาน IEC / TIS / CE
- หลีกเลี่ยงการชาร์จผ่านปลั๊กบ้านทั่วไปแบบต่อพ่วง
4. 🧑🔧 ติดตั้งโดยช่างไฟฟ้าที่มีใบอนุญาต
- การติดตั้งควรทำโดยช่างไฟฟ้าที่มี ใบ กฟภ. หรือ ใบ กว.
- ควรมีเอกสารรับรองการติดตั้งเพื่อใช้อ้างอิงในประกันภัย
5. 📱 พิจารณาระบบควบคุม/เชื่อมต่อ
- เครื่องชาร์จสมัยใหม่รองรับ Wi-Fi / Bluetooth / App
- บางรุ่นมีระบบ โหลดบาลานซ์ ป้องกันไฟตกไฟดับ
- ระบบ RFID สำหรับจำกัดผู้ใช้งานหรือชาร์จแบบปลอดภัย
6. 🧾 ขออนุญาตหรือแจ้งการติดตั้ง
- แนะนำให้แจ้งการไฟฟ้าในพื้นที่เพื่อ ขอเปลี่ยนมิเตอร์ หรือ ตรวจสอบระบบไฟ
- หากอยู่ในคอนโด/อาคารชุด ควรแจ้ง นิติบุคคล และขออนุญาตติดตั้งอย่างถูกต้อง
✅ สรุป: ก่อนติดตั้ง EV Charger ควร…
- ✅ ตรวจสอบระบบไฟภายในบ้าน
- ✅ เลือกรุ่นที่เหมาะกับรถยนต์ของคุณ
- ✅ ใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญติดตั้ง
- ✅ วางแผนอนาคตหากมีการใช้งานรถ EV มากขึ้น
⚖️ เปรียบเทียบ Wall Box EV Charger: 11kW vs 7kW
รายการ | Wall Box 7kW (1 เฟส) | Wall Box 11kW (3 เฟส) |
กำลังไฟสูงสุด | 7.4 กิโลวัตต์ (kW) | 11 กิโลวัตต์ (kW) |
ระบบไฟฟ้า | 1 เฟส (230V AC, 32A) | 3 เฟส (400V AC, 16A ต่อเฟส) |
ความเร็วในการชาร์จ | ช้ากว่า | เร็วกว่าประมาณ 1.5 เท่า |
ระยะเวลาในการชาร์จ | EV 50kWh ≈ 7 ชม. | EV 50kWh ≈ 4.5 ชม. |
เหมาะกับ EV รุ่นไหน | รถ EV ขนาดกลาง/เล็ก (Single Phase support) | รถ EV รองรับ 3 เฟส เช่น Tesla, MG, BMW |
การติดตั้ง | ใช้ไฟบ้านทั่วไป (1 เฟส) | ต้องมีระบบไฟฟ้า 3 เฟส (บ้าน/อาคารต้องรองรับ) |
ขนาดเบรกเกอร์แนะนำ | 40A-50A | 20A-25A ต่อเฟส (รวม ~63A) |
ค่าใช้จ่ายติดตั้ง | น้อยกว่า | สูงกว่า (อุปกรณ์ 3 เฟส, เดินสายไฟเพิ่ม) |
ต้นทุนเครื่องชาร์จ | ราคาถูกกว่า | ราคาสูงกว่าเล็กน้อย |
เหมาะสำหรับ | บ้านพักทั่วไป | อาคาร, บ้านใหม่, โครงการอสังหา EV Friendly |
✅ ข้อสรุป:
- 7kW (1 เฟส): เหมาะสำหรับบ้านทั่วไปที่ไม่มีระบบไฟ 3 เฟส และต้องการต้นทุนติดตั้งต่ำ
- 11kW (3 เฟส): เหมาะกับผู้ใช้ EV ที่ต้องการชาร์จเร็วกว่า มีระบบไฟ 3 เฟส รองรับรถยุโรปหรือใช้งานประจำวันหนัก
⚖️ เปรียบเทียบ Wall Box EV Charger: 11kW vs 22kW (ทั้งคู่เป็น 3 เฟส)
รายการ | Wall Box 11kW (3 เฟส) | Wall Box 22kW (3 เฟส) |
กำลังไฟสูงสุด | 11 กิโลวัตต์ (kW) | 22 กิโลวัตต์ (kW) |
ระบบไฟฟ้า | 3 เฟส (400V AC, 16A ต่อเฟส) | 3 เฟส (400V AC, 32A ต่อเฟส) |
กระแสสูงสุดรวม | ประมาณ 16A × 3 = 48A | ประมาณ 32A × 3 = 96A |
ความเร็วในการชาร์จ | ชาร์จรถ EV 50kWh ≈ 4.5 ชั่วโมง | ชาร์จรถ EV 50kWh ≈ 2.5 ชั่วโมง |
ประเภทหัวชาร์จ | Type 2 (IEC 62196-2) | Type 2 (เหมือนกัน) |
รถ EV ที่รองรับ | ต้องรองรับ 3 เฟส | ต้องรองรับ 3 เฟส และ 22kW input support |
การติดตั้ง | ใช้สายไฟขนาดกลาง, เบรกเกอร์ ~20A ต่อเฟส | ใช้สายไฟใหญ่, เบรกเกอร์ ~40A ต่อเฟส |
ค่าใช้จ่ายติดตั้ง | ปานกลาง | สูงกว่าชัดเจน (สายไฟ/เบรกเกอร์/ตู้เมนใหญ่ขึ้น) |
ต้นทุนเครื่องชาร์จ | ราคาปานกลาง | ราคาสูงกว่า (ตามกำลังไฟ) |
ความเหมาะสม | บ้าน, ออฟฟิศ, คอนโด EV Friendly | EV fleet, สถานีบริการ, อาคารขนาดใหญ่ |
ข้อจำกัดที่พบบ่อย | ไม่มีมากนัก | ต้องมั่นใจว่า มิเตอร์และหม้อแปลงไฟ รองรับ |
✅ สรุปโดยย่อ:
จุดเด่น | 11kW | 22kW |
✅ ใช้ในบ้าน | ✔️ | ❌ (เว้นแต่บ้านไฟ 3 เฟสแรงสูง) |
✅ ราคาคุ้มค่า | ✔️ | ❌ |
✅ ชาร์จเร็ว | ปานกลาง | ✔️ เร็วกว่า 2 เท่า |
✅ ติดตั้งง่าย | ✔️ | ❌ ต้องการระบบไฟแรงสูง |
Call us
097-456-2994 , 097-456-4991
สนใจผลิตภัณฑ์และสอบถามเพิ่มเติม